| 3 cuotas de $309.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.170 |
| 1 cuota de $928.170 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.170 |
| 3 cuotas de $309.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.170 |
| 6 cuotas de $154.695 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.170 |
| 2 cuotas de $464.085 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.170 |
| 9 cuotas de $103.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.170 |
Tipo de cinta para correr: Eléctrica
Peso máximo soportado: 110 kg
Incluye display: Sí
Velocidad máxima: 12 km/h
Es plegable: Sí
| Marca | Randers |
|---|---|
| Modelo | ARG-462 |
| Voltaje | 220V |
| Con monitor de ritmo cardíaco | Sí |
|---|---|
| Con apagado automático | Sí |
| Es plegable | Sí |
|---|---|
| Con ruedas | Sí |
| Con soporte para dispositivos electrónicos | Sí |
| Con porta botella | No |
| Cantidad de posiciones de inclinación | 3 |
|---|---|
| Tipo de inclinación | Manual |
| Tipo de cinta para correr | Eléctrica |
|---|---|
| Peso máximo soportado | 110 kg |
| Potencia | 1.5 hp |
| Velocidad máxima | 12 km/h |
| Cantidad de programas | 15 |
| Usos recomendados | Residencial |
| Con pantalla | Sí |
|---|---|
| Información en pantalla | Calorías,Distancia,Ritmo cardíaco,Tiempo,Velocidad |
| Largo total x Ancho total x Altura total | 147 cm x 65 cm x 115 cm |
|---|---|
| Largo de la superficie para correr | 120 cm |
| Ancho de la superficie para correr | 40 cm |
| Peso | 43 kg |
Potenciá el entrenamiento
Con su motor eléctrico, tu Randers ARG-462 ofrece equilibrio y constancia en el ritmo. Calentar, caminar y correr a la velocidad que te propongas es posible. ¡No dejes de alcanzar tus objetivos!
Apostar a más
Su potencia y su velocidad permitirán a amateurs iniciarse en el camino de alcanzar los objetivos propuestos, superarse e ir por más.
Práctica y cómoda
Gracias a su diseño plegable podrás trasladarla y guardarla en cualquier rincón sin ninguna dificultad. ¡Entrená cuando y donde quieras!
