| 3 cuotas de $118.134 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.402 |
| 1 cuota de $354.402 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.402 |
| 3 cuotas de $118.134 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.402 |
| 6 cuotas de $59.067 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.402 |
| 2 cuotas de $177.201 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.402 |
| 9 cuotas de $39.378 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.402 |
