1 cuota de $1.352.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.352.136 |
3 cuotas de $450.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.352.136 |
1 cuota de $1.352.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.352.136 |
3 cuotas de $450.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.352.136 |
6 cuotas de $225.356 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.352.136 |
12 cuotas de $169.017 | Total $2.028.204 |
1 cuota de $1.487.349,60 | Total $1.487.349,60 |
6 cuotas de $247.891,60 | Total $1.487.349,60 | |
12 cuotas de $180.284,80 | Total $2.163.417,60 |
12 cuotas de $152.115,30 | Total $1.825.383,60 | |
3 cuotas de $766.210,40 | Total $2.298.631,20 |
1 cuota de $1.352.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.352.136 |
1 cuota de $1.352.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.352.136 |
1 cuota de $1.352.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.352.136 |
3 cuotas de $450.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.352.136 |
6 cuotas de $225.356 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.352.136 |
2 cuotas de $676.068 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.352.136 |
COMPONENTES:
- CUADRO ALUMINIO 6061
- SUSPENSION DELANTERA ZOOM R29 C/BLOQUEO
- PIÑON LTWOO 12V CS-AS12-52 (11-13-15-18-21-24-28-32-36-40-46-52T)
- MANIJAS DE CAMBIO LTWOO A12 12V
- FRENOS A DISCO HIDRAULICOS LOGAN
- CAMBIO LTWOO AX 12
- PALANCA LTWOO XR2 38T
- LLANTAS REFORZADAS CON DOBLE PARED
- CUBIERTAS MAXXIS IKON 29X2.20
- MANUBRIO - STEM - PORTASILLA ALUMINIO - ASIENTO - MARCA KORE
* LA FOTO ES ILUSTRATIVA. EL BICI KIT PUEDE VARIAR DEPENDIENDO LA EXISTENCIA DE BICIPARTES POR OTRA DE IGUAL CALIDAD
ENVIOS GRATIS A TODO EL PAIS CON MERCADO ENVIOS.
: : :
EL PALACIO DEL RODADO - 60 AÑOS PEDALEANDO JUNTOS
- - -
Nuestro LOCAL AL PUBLICO está ubicado en Córdoba capital. B° Centro (Zona del Mercado Norte)
- - -
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9 a 19 hs Sábados de 10 a 13.30hs