| 3 cuotas de $105.765,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.296 |
| 1 cuota de $317.296 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.296 |
| 3 cuotas de $105.765,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.296 |
| 6 cuotas de $52.882,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.296 |
| 2 cuotas de $158.648 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.296 |
| 9 cuotas de $35.255,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.296 |
