1 cuota de $1.435.181 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.181 |
3 cuotas de $478.393,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.181 |
1 cuota de $1.435.181 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.181 |
3 cuotas de $478.393,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.181 |
6 cuotas de $239.196,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.181 |
12 cuotas de $179.397,63 | Total $2.152.771,50 |
1 cuota de $1.578.699,10 | Total $1.578.699,10 |
6 cuotas de $263.116,52 | Total $1.578.699,10 | |
12 cuotas de $191.357,47 | Total $2.296.289,60 |
12 cuotas de $161.457,86 | Total $1.937.494,35 | |
3 cuotas de $813.269,23 | Total $2.439.807,70 |
1 cuota de $1.435.181 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.181 |
1 cuota de $1.435.181 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.181 |
1 cuota de $1.435.181 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.181 |
3 cuotas de $478.393,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.181 |
6 cuotas de $239.196,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.181 |
2 cuotas de $717.590,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.181 |
- CUADRO: Aluminio hidroformado, frente cónico, cableado interno, soldaduras pulidas.
– HORQUILLA: SR SUNTOUR XCT aluminio con bloqueo hidráulico 100mm de recorrido.
– VELOCIDADES: 10
– ENGRANAJE: SHIMANO CUES 10V
– PIÑÓN: SHIMANO CUES 10V
– CAMBIO: SHIMANO CUES 10V
– FRENOS: DISCOS HIDRÁULICOS SHIMANO MT200 160MM
– MANIJA: SHIMANO CUES 10V
– STEM: MTB Aluminio 28,6x80x31,8mm Volta
– PUÑOS: MTB espuma negro Volta
– PORTASILLA: Aluminio doble ajuste 31,6x350mm Volta
– ASIENTO: MTB Volta 270x150mm
– LLANTAS: Doble pared aluminio 29x17x25mm 32A tubeless ready Volta
– MAZAS: Cassette 32A aluminio con ruleman Volta
– CUBIERTAS: Maxxis Ikon 29×2.20″ 60 TPI
– PESO: 13kg.