1 cuota de $130.620 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.620 |
3 cuotas de $43.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.620 |
1 cuota de $130.620 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.620 |
3 cuotas de $43.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.620 |
6 cuotas de $21.770 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.620 |
12 cuotas de $16.327,50 | Total $195.930 |
6 cuotas de $23.947 | Total $143.682 | |
12 cuotas de $17.416 | Total $208.992 |
1 cuota de $143.682 | Total $143.682 |
12 cuotas de $14.694,75 | Total $176.337 | |
3 cuotas de $74.018 | Total $222.054 |
1 cuota de $130.620 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.620 |
1 cuota de $130.620 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.620 |
1 cuota de $130.620 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.620 |
3 cuotas de $43.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.620 |
6 cuotas de $21.770 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.620 |
2 cuotas de $65.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.620 |
CARACTERÍSTICAS Diseño de placa asimétrica especial HG-X11 para 11 velocidades Trasmisión trasera Accionamiento suave sin ruido Trasmisión delantera Se mantiene la seguridad de la cadena en línea de cadena cruzada Cambio delantero y trasero Cambio suave y fiable SIL-TEC en placa/rodillo Pasador hueco Peso: 247 g (114 eslabones) ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO N.o DE MODELO: CN-HG901-11 SERIE: DURA-ACE R9100 Serie Peso medio: 247g Tipo: HG 11 velocidades Compatible con sistema de cambio trasero E-BIKE Placa del eslabón del pasador: SIL-TEC Placa del eslabón del rodillo: SIL-TEC de Rodillo: SIL-TEC Pasador del eslabón al cromoduro Pasador hueco'.