| 3 cuotas de $35.632 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.896 |
| 1 cuota de $106.896 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.896 |
| 3 cuotas de $35.632 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.896 |
| 6 cuotas de $17.816 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.896 |
| 2 cuotas de $53.448 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.896 |
| 9 cuotas de $11.877,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.896 |
