| 3 cuotas de $27.604 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.812 |
| 1 cuota de $82.812 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.812 |
| 3 cuotas de $27.604 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.812 |
| 6 cuotas de $13.802 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.812 |
| 2 cuotas de $41.406 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.812 |
| 9 cuotas de $9.201,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.812 |
