| 3 cuotas de $53.744 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.232 |
| 1 cuota de $161.232 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.232 |
| 3 cuotas de $53.744 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.232 |
| 6 cuotas de $26.872 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.232 |
| 2 cuotas de $80.616 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.232 |
| 9 cuotas de $17.914,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.232 |
