3 cuotas de $176.399,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.199 |
1 cuota de $529.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.199 |
3 cuotas de $176.399,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.199 |
6 cuotas de $88.199,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.199 |
2 cuotas de $264.599,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.199 |
Tipo de bicicleta fija: Tradicional
Peso máximo soportado: 90 kg
Tipo de resistencia: Magnetica
Con computadora: Sí
Marca | Ranbak |
---|---|
Modelo | RAN K21 |
Con manubrio ajustable | No |
---|---|
Con asiento ajustable | Sí |
Con correas de pedal ajustables | Sí |
Con freno de seguridad | No |
Tipo de bicicleta fija | Tradicional |
---|---|
Tipo de resistencia | Magnetica |
Peso máximo soportado | 90 kg |
Sistema de transmisión | Correa |
Con computadora | Sí |
---|---|
Funciones de la computadora |
Calorías,Distancia,Escaneo,Tiempo,Velocidad
|