| 3 cuotas de $174.860,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.582 |
| 1 cuota de $524.582 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.582 |
| 3 cuotas de $174.860,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.582 |
| 6 cuotas de $87.430,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.582 |
| 2 cuotas de $262.291 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.582 |
Tipo de bicicleta fija: Tradicional
Peso máximo soportado: 90 kg
Tipo de resistencia: Magnetica
Con computadora: Sí
| Marca | Ranbak |
|---|---|
| Modelo | RAN K21 |
| Con manubrio ajustable | No |
|---|---|
| Con asiento ajustable | Sí |
| Con correas de pedal ajustables | Sí |
| Con freno de seguridad | No |
| Tipo de bicicleta fija | Tradicional |
|---|---|
| Tipo de resistencia | Magnetica |
| Peso máximo soportado | 90 kg |
| Sistema de transmisión | Correa |
| Con computadora | Sí |
|---|---|
| Funciones de la computadora |
Calorías,Distancia,Escaneo,Tiempo,Velocidad
|
