3 cuotas de $163.254,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.763 |
1 cuota de $489.763 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.763 |
1 cuota de $489.763 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.763 |
3 cuotas de $163.254,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.763 |
6 cuotas de $81.627,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.763 |
2 cuotas de $244.881,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.763 |
9 cuotas de $54.418,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.763 |
12 cuotas de $40.813,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.763 |
Tipo de bicicleta fija: Tradicional
Peso máximo soportado: 120 kg
Tipo de resistencia: Magnetica
Con computadora: Sí
Marca | Ranbak |
---|---|
Modelo | RAN K23 |
Con manubrio ajustable | No |
---|---|
Con asiento ajustable | Sí |
Con correas de pedal ajustables | Sí |
Con freno de seguridad | No |
Tipo de bicicleta fija | Tradicional |
---|---|
Tipo de resistencia | Mecánico |
Peso máximo soportado | 100 kg |
Sistema de transmisión | Correa |
Con computadora | Sí |
---|---|
Funciones de la computadora |
Calorías,Distancia,Escaneo,Tiempo,Velocidad
|