| 3 cuotas de $203.643,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.930 |
| 1 cuota de $610.930 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.930 |
| 3 cuotas de $203.643,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.930 |
| 6 cuotas de $101.821,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.930 |
| 2 cuotas de $305.465 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.930 |
Tipo de bicicleta fija: Tradicional
Peso máximo soportado: 120 kg
Tipo de resistencia: Magnetica
Con computadora: Sí
| Marca | Ranbak |
|---|---|
| Modelo | RAN K23 |
| Con manubrio ajustable | No |
|---|---|
| Con asiento ajustable | Sí |
| Con correas de pedal ajustables | Sí |
| Con freno de seguridad | No |
| Tipo de bicicleta fija | Tradicional |
|---|---|
| Tipo de resistencia | Mecánico |
| Peso máximo soportado | 100 kg |
| Sistema de transmisión | Correa |
| Con computadora | Sí |
|---|---|
| Funciones de la computadora |
Calorías,Distancia,Escaneo,Tiempo,Velocidad
|
