| 3 cuotas de $2.698.768 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.096.304 |
| 1 cuota de $8.096.304 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.096.304 |
| 3 cuotas de $2.698.768 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.096.304 |
| 6 cuotas de $1.349.384 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.096.304 |
| 2 cuotas de $4.048.152 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.096.304 |
| 9 cuotas de $899.589,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.096.304 |
