| 1 cuota de $206.403 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.403 |
| 3 cuotas de $68.801 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.403 |
| 6 cuotas de $34.400,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.403 |
| 2 cuotas de $103.201,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.403 |
| 12 cuotas de $26.727,47 | Total $320.729,62 |
| 3 cuotas de $68.801 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.403 |
