| 3 cuotas de $182.207 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $546.621 |
| 1 cuota de $546.621 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $546.621 |
| 3 cuotas de $182.207 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $546.621 |
| 6 cuotas de $91.103,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $546.621 |
| 2 cuotas de $273.310,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $546.621 |
| 9 cuotas de $60.735,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $546.621 |
Tipo de bicicleta fija: Tradicional
Peso máximo soportado: 120 kg
Tipo de resistencia: Magnetica
Con computadora: Sí
| Marca | Ranbak |
|---|---|
| Modelo | RAN K23 |
| Con manubrio ajustable | No |
|---|---|
| Con asiento ajustable | Sí |
| Con correas de pedal ajustables | Sí |
| Con freno de seguridad | No |
| Tipo de bicicleta fija | Tradicional |
|---|---|
| Tipo de resistencia | Mecánico |
| Peso máximo soportado | 100 kg |
| Sistema de transmisión | Correa |
| Con computadora | Sí |
|---|---|
| Funciones de la computadora |
Calorías,Distancia,Escaneo,Tiempo,Velocidad
|
