| 3 cuotas de $183.279 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.837 |
| 1 cuota de $549.837 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.837 |
| 3 cuotas de $183.279 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.837 |
| 6 cuotas de $91.639,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.837 |
| 2 cuotas de $274.918,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.837 |
Tipo de bicicleta fija: Tradicional
Peso máximo soportado: 120 kg
Tipo de resistencia: Magnetica
Con computadora: Sí
| Marca | Ranbak |
|---|---|
| Modelo | RAN K23 |
| Con manubrio ajustable | No |
|---|---|
| Con asiento ajustable | Sí |
| Con correas de pedal ajustables | Sí |
| Con freno de seguridad | No |
| Tipo de bicicleta fija | Tradicional |
|---|---|
| Tipo de resistencia | Mecánico |
| Peso máximo soportado | 100 kg |
| Sistema de transmisión | Correa |
| Con computadora | Sí |
|---|---|
| Funciones de la computadora |
Calorías,Distancia,Escaneo,Tiempo,Velocidad
|
