| 3 cuotas de $195.432,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.298 |
| 1 cuota de $586.298 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.298 |
| 3 cuotas de $195.432,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.298 |
| 6 cuotas de $97.716,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.298 |
| 2 cuotas de $293.149 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.298 |
Tipo de bicicleta fija: Tradicional
Peso máximo soportado: 90 kg
Tipo de resistencia: Magnetica
Con computadora: Sí
| Marca | Ranbak |
|---|---|
| Modelo | RAN K21 |
| Con manubrio ajustable | No |
|---|---|
| Con asiento ajustable | Sí |
| Con correas de pedal ajustables | Sí |
| Con freno de seguridad | No |
| Tipo de bicicleta fija | Tradicional |
|---|---|
| Tipo de resistencia | Magnetica |
| Peso máximo soportado | 90 kg |
| Sistema de transmisión | Correa |
| Con computadora | Sí |
|---|---|
| Funciones de la computadora |
Calorías,Distancia,Escaneo,Tiempo,Velocidad
|
