| 1 cuota de $655.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $655.999 |
| 3 cuotas de $218.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $655.999 |
| 6 cuotas de $109.333,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $655.999 |
| 2 cuotas de $327.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $655.999 |
| 12 cuotas de $84.946,40 | Total $1.019.356,85 |
| 3 cuotas de $218.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $655.999 |
Tipo de bicicleta fija: Recumbent
Peso máximo soportado: 110 kg
Tipo de resistencia: Magnético
Con computadora: Sí
| Marca | Ranbak |
|---|---|
| Modelo | RAN 201 |
| Con manubrio ajustable | No |
|---|---|
| Con asiento ajustable | Sí |
| Con correas de pedal ajustables | Sí |
| Con ruedas de traslado | No |
| Tipo de bicicleta fija | Recumbent |
|---|---|
| Tipo de resistencia | Magnético |
| Peso máximo soportado | 110 kg |
| Peso del volante de inercia | 4 kg |
| Cantidad de niveles de resistencia | 8 |
| Con computadora | Sí |
|---|---|
| Funciones de la computadora |
Calorías,Distancia,Tiempo,Velocidad
|
