| 1 cuota de $283.332 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.332 |
| 3 cuotas de $94.444 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.332 |
| 6 cuotas de $47.222 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.332 |
| 2 cuotas de $141.666 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.332 |
| 12 cuotas de $36.689,13 | Total $440.269,59 |
| 3 cuotas de $94.444 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.332 |
