| 1 cuota de $328.904 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.904 |
| 3 cuotas de $109.634,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.904 |
| 6 cuotas de $54.817,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.904 |
| 2 cuotas de $164.452 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.904 |
| 12 cuotas de $42.590,33 | Total $511.083,93 |
| 3 cuotas de $109.634,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.904 |
