| 1 cuota de $722.133 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.133 |
| 3 cuotas de $240.711 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.133 |
| 6 cuotas de $120.355,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.133 |
| 2 cuotas de $361.066,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.133 |
| 9 cuotas de $80.237 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.133 |
| 12 cuotas de $93.510,21 | Total $1.122.122,47 |
| 3 cuotas de $240.711 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.133 |
