| 3 cuotas de $213.738 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.214 |
| 1 cuota de $641.214 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.214 |
| 3 cuotas de $213.738 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.214 |
| 6 cuotas de $106.869 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.214 |
| 2 cuotas de $320.607 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.214 |
| 9 cuotas de $71.246 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.214 |
