| 1 cuota de $608.641 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.641 |
| 3 cuotas de $202.880,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.641 |
| 6 cuotas de $101.440,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.641 |
| 2 cuotas de $304.320,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.641 |
| 12 cuotas de $78.813,94 | Total $945.767,25 |
| 3 cuotas de $202.880,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.641 |
