| 1 cuota de $553.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.310 |
| 3 cuotas de $184.436,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.310 |
| 6 cuotas de $92.218,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.310 |
| 2 cuotas de $276.655 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.310 |
| 12 cuotas de $71.649,03 | Total $859.788,41 |
| 3 cuotas de $184.436,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.310 |
