1 cuota de $1.450.027 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.450.027 |
3 cuotas de $483.342,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.450.027 |
1 cuota de $1.450.027 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.450.027 |
3 cuotas de $483.342,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.450.027 |
6 cuotas de $241.671,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.450.027 |
2 cuotas de $725.013,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.450.027 |
9 cuotas de $161.114,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.450.027 |
12 cuotas de $120.835,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.450.027 |
Cinta de correr motorizada programable con pantalla LCD y consola de fondo de luz azul con tiempo, distancia, velocidad, calorías, pulso y grasa corporal Velocidad de la máquina de 1.0 a 14 km / h. y 4 botones de velocidad instantánea, en el manillar. También tiene ruedas de transporte para un fácil almacenamiento y movimiento.
Especificaciones
Resistencia
Motorizada
Ejercicio
Correr
Peso Máximo
110 Kg.
Velocidad
14 Km/h
Superficie útil
122x42 cm.
Plegable
Si
Monitor Electrónico
Si
Programas
64
Inclinación
No
Niveles Inclinación
3
Motor
1.25 HP
Motor HPP
2 HP Pico
Control Pulso
Si
Ruedas de traslado
Si
Hand Pulse
Si