| 1 cuota de $579.384 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.384 |
| 3 cuotas de $193.128 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.384 |
| 6 cuotas de $96.564 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.384 |
| 2 cuotas de $289.692 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.384 |
| 12 cuotas de $75.025,40 | Total $900.304,80 |
| 3 cuotas de $193.128 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.384 |
