| 1 cuota de $307.263 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.263 |
| 3 cuotas de $102.421 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.263 |
| 6 cuotas de $51.210,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.263 |
| 2 cuotas de $153.631,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.263 |
| 12 cuotas de $39.788 | Total $477.455,98 |
| 3 cuotas de $102.421 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.263 |
